Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 314 57
2. 362 96
3. 377 151
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1053 | średnio: 87.75 | min: 0 | max: 377 razem: 304 | średnio: 25.33 | min: 0 | max: 151
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 29 3
2. 44 8
3. 3 0
4. 4 3
5. 9 6
6. 14 9
7. 11 5
8. 22 14
9. 13 9
10. 7 3
11. 11 1
12. 16 7
13. 18 4
14. 9 5
15. 12 9
16. 6 3
17. 18 11
18. 20 8
19. 8 4
20. 19 9
21. 15 2
22. 15 9
23. 4 2
24. 9 1
25. 14 2
26. 11 6
27. 3 3
28. 8 4
29. 5 1
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 377 | średnio: 12.16 | min: 0 | max: 44 razem: 151 | średnio: 4.87 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 2 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
32243