Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1361 52
2. 1786 70
3. 197 73
4. 995 124
5. 1520 44
6. 721 51
7. 1488 184
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8068 | średnio: 672.33 | min: 0 | max: 1786 razem: 598 | średnio: 49.83 | min: 0 | max: 184
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 28 0
2. 12 0
3. 145 6
4. 258 162
5. 22 12
6. 23 1
7. 15 1
8. 167 0
9. 23 1
10. 31 1
11. 60 0
12. 18 0
13. 142 0
14. 12 0
15. 145 0
16. 154 0
17. 50 0
18. 153 0
19. 30 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1488 | średnio: 48 | min: 0 | max: 258 razem: 184 | średnio: 5.94 | min: 0 | max: 162
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 1 0
02:00 28 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 10 0
06:00 9 0
07:00 0 0
08:00 16 0
09:00 4 0
10:00 0 0
11:00 20 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 17 0
15:00 0 0
16:00 11 0
17:00 4 0
18:00 0 0
19:00 16 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 15 0
23:00 0 0
  razem: 153 | średnio: 6.38 | min: 0 | max: 28 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 17 0
01:00 0 0
02:00 13 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 17 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
106459