Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 985 45
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 985 | średnio: 82.08 | min: 0 | max: 985 razem: 45 | średnio: 3.75 | min: 0 | max: 45
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 96 3
2. 73 1
3. 54 2
4. 35 1
5. 180 2
6. 1 1
7. 8 3
8. 120 3
9. 66 2
10. 35 3
11. 59 1
12. 59 0
13. 52 3
14. 66 5
15. 41 3
16. 2 1
17. 2 1
18. 20 2
19. 10 7
20. 0 0
21. 1 1
22. 5 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 985 | średnio: 31.77 | min: 0 | max: 180 razem: 45 | średnio: 1.45 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 2 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
82801