Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1361 52
2. 1786 70
3. 197 73
4. 995 124
5. 1520 44
6. 721 51
7. 1758 186
8. 1002 26
9. 1154 22
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 10494 | średnio: 874.5 | min: 0 | max: 1786 razem: 648 | średnio: 54 | min: 0 | max: 186
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12 1
2. 227 2
3. 17 0
4. 129 3
5. 15 4
6. 225 2
7. 2 0
8. 466 0
9. 6 3
10. 7 4
11. 5 1
12. 5 0
13. 7 0
14. 9 1
15. 12 0
16. 10 1
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1154 | średnio: 38.47 | min: 0 | max: 466 razem: 22 | średnio: 0.73 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 3 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 2 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 4 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
114021