Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 188 119
2. 173 83
3. 247 152
4. 327 125
5. 444 76
6. 549 90
7. 912 79
8. 1270 101
9. 186 37
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4296 | średnio: 358 | min: 0 | max: 1270 razem: 862 | średnio: 71.83 | min: 0 | max: 152
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3 3
2. 15 2
3. 5 3
4. 16 8
5. 2 2
6. 5 5
7. 28 1
8. 8 2
9. 1 1
10. 81 5
11. 19 3
12. 3 2
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 186 | średnio: 6.2 | min: 0 | max: 81 razem: 37 | średnio: 1.23 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 14 0
13:00 4 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 14 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
69722