Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1361 52
2. 1786 70
3. 197 73
4. 995 124
5. 1520 44
6. 721 51
7. 459 180
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7039 | średnio: 586.58 | min: 0 | max: 1786 razem: 594 | średnio: 49.5 | min: 0 | max: 180
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 28 0
2. 12 0
3. 145 6
4. 258 162
5. 16 12
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 459 | średnio: 14.81 | min: 0 | max: 258 razem: 180 | średnio: 5.81 | min: 0 | max: 162
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 43 3
01:00 2 2
02:00 4 4
03:00 2 0
04:00 4 0
05:00 6 2
06:00 5 0
07:00 7 0
08:00 17 2
09:00 31 22
10:00 5 1
11:00 5 2
12:00 14 14
13:00 11 10
14:00 1 1
15:00 6 6
16:00 12 10
17:00 19 19
18:00 23 23
19:00 5 5
20:00 4 4
21:00 12 12
22:00 14 14
23:00 6 6
  razem: 258 | średnio: 10.75 | min: 0 | max: 43 razem: 162 | średnio: 6.75 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 5
01:00 4 4
02:00 1 1
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 6 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 5
104661