Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 314 57
2. 362 96
3. 395 159
4. 179 104
5. 249 135
6. 242 79
7. 566 31
8. 75 29
9. 68 52
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2450 | średnio: 204.17 | min: 0 | max: 566 razem: 742 | średnio: 61.83 | min: 0 | max: 159
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 6 2
4. 4 2
5. 1 1
6. 1 1
7. 2 1
8. 2 1
9. 3 3
10. 8 7
11. 2 2
12. 4 4
13. 3 3
14. 7 6
15. 0 0
16. 2 2
17. 5 5
18. 9 6
19. 2 2
20. 1 1
21. 4 3
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 2 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 68 | średnio: 2.27 | min: 0 | max: 9 razem: 52 | średnio: 1.73 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
42032